ポリエステルのストリングスの性能比較一覧表を作成しました。
随時増やしていく予定なのでお楽しみに^^
2年ぐらい更新できていませんでした。ごめんなさい!仕事とテニスが忙しくて・・・テニス用品はたくさん試してますが書けてなかったです。
これから再開していきますのでよろしくお願いします!
以下の6項目に分け、10段階評価で表しています。
反発性・・・ボールの飛び、パワーアシスト感。
快適性・・・ちょうど良い打感の柔らかさかどうか。
制御性・・・コントロール性、タッチの良さ。
スピン・・・回転のかけやすさ。
維持性・・・打感やテンション等の総合的な性能維持性。
満足度・・・総合評価。管理人の好み。
反発性は高ければ高いほど良いというわけではないですが、
それ以外の項目は高ければ高いほど好ましいと思っています。
詳細にお伝えするため、
「ストローク時のスピン」「ボレー時のスピン」等、各ショット別に評価したかったのですが、
余計に見づらくなりそうなので割愛させていただきました(^_^;)
ショットはもちろん、プレイヤー、使用ラケットによっても感想は変わってくると思います。
あくまでも個人の意見として参考にして頂ければ幸いです^^
ガット名をクリックするとレビューページにジャンプします。
詳しい感想を書いていますのでそちらも見て頂ければと思います。
ポリガット 性能比較一覧表
ガット名 | 反発性 | 快適性 | 制御性 | スピン | 維持性 | 満足度 |
シグナムプロ ポリプラズマ 1.23mm | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
シグナムプロ プラズマピュア 1.23mm | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
シグナムプロ ポリプラズマヘキストリーム 1.25mm | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 |
シグナムプロ ポリプラズマヘキストリームピュア 1.25mm | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
シグナムプロ ポリメガフォース 1.24mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
シグナムプロ トルネード 1.23mm | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 |
シグナムプロ ツイスター 1.25mm | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
シグナムプロ トリトン 1.24mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 |
シグナムプロ サンダーストーム 1.24mm | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 |
シグナムプロ ファイヤーストーム 1.25mm | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
シグナムプロ アウトブレイク 1.24mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
シグナムプロ ハイぺリオン 1.24mm | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
ルキシロン 4G 1.25mm | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 |
ルキシロン 4G ラフ 1.25mm | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
ルキシロン 4G ソフト 1.25mm | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
ルキシロン アルパワー 1.25mm | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 |
ルキシロン アルパワー パープル(20周年) 1.25mm | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 |
ルキシロン アルパワーラフ 1.25mm | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 |
ルキシロン アルパワー ソフト 1.25mm | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 |
ルキシロン アルパワー フィール 1.20mm | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 |
ルキシロン アルパワー フローロ 1.23mm | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 |
ルキシロン アルパワー スピン 1.27mm | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 |
コメント一覧